Willkommen auf der Wetterseite von Wetter Frohburg

Html CSS3 Menu Css3Menu.com

Html CSS3 Menu Css3Menu.com 

 

Die Werte in der Tabelle sind die Monatsdurchschnitte, blaue Werte sind die kältesten und rote Werte die wärmsten.
Zur Zeit sind 81 Jahre (= 972 Monate) in der Tabelle dargestellt (Stand 31.12.2009). Zur Information: Ich hatte überlegt, die Tageswerte einzustellen, aber es sind ca. 29570 Tage mit 3 Tageswerten
,das sind es ca. 88700 Datensätze, die mit Hand eingegeben werden müssen, das ist mir zu viel.

 

 
Jahr Monat Jahr
Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez
2010 -4,42 -0,7  4,69                   -2,56
2009 -3,17 0,81 4,91 13,26 14,91 15,59 19,74 20,03 15,53 8,16 7,44 -0,03 9,765
2008 3,93 3,95 5,06 8,67 15,47 18,92 19,7 18,72 13,08 9,37 5,22 0,97 10,255
2007 6,1 4,38 6,3 11,89 7,97 18,81 19 18,1 13,14 8,54 3,44 1,47 9,9283333
2006 1,89 0,61 4,07 11,01 13,12 19,66 24,86 17,95 19,38 13,82 7,79 5,74 11,658333
2005 1,54 0,02 11,63 12,02 15,76 19,05 21,08 18,73 18,05 13,38 5,68 0,8 11,478333
2004 -0,22 2,41 4,15 9,35 11,58 15,22 16,81 18,54 14,15 10,16 4,21 1,14 8,9583333
2003 -0,42 -1,86 5,54 8,55 14,18 19,37 19,14 20,78 14,14 6,1 6,15 1,91 9,465
2002 1,21 5,3 5,53 8,2 13,72 17,31 17,76 18,99 13,32 8,28 5,55 0,31 9,6233333
2001 0,9 2,3 4,2 7,1 14,2 14,2 18,6 18,7 11,8 12,6 3,8 -0,3 9,0083333
2000 1 3,9 5,1 10,1 14,8 17,1 15,8 17,6 13,9 10,6 6,1 3,1 9,925
1999 2,5 0,5 5,2 8,7 13,5 15,2 18,7 17,1 16,9 9,4 3,6 2,1 9,5
1998 2,2 4,4 4,8 8,7 13,8 16,5 16,1 16,7 13,4 9,1 1,7 0,9 9
1997 -2,8 4,2 5,7 6,2 12,4 15,9 16,9 19,8 13,7 8 4,2 2,2 8,9
1996 -3 -2,1 0,8 8,3 10,9 15,7 15,6 17,1 10,9 9,5 4,6 -2,4 7,2
1995 0 4,7 3 8,3 12 14,3 19,8 18,2 12,6 12,1 3,1 -1,9 8,9
1994 2,8 -0,1 6,2 7,8 12,3 15,9 21,2 17,8 13,3 8 7,4 3,6 9,7
1993 2,3 -0,6 3,5 10,2 14,4 15,7 15,8 15,7 12,3 8,2 0,5 3,2 8,4
1992 0,8 2,9 4,7 7,7 14,2 17,3 18,4 19 13,4 6,8 5,6 1,2 9,3
1991 1,4 -2,3 6,3 6,9 10,3 13,5 18,9 17,9 14,8 8,5 4,1 0,6 8,4
1990 2,6 5,7 6,8 7,2 13,6 15,2 16,4 18,3 11,8 10,5 4,6 0,7 9,5
1989 2,4 3,4 6,9 7 13,5 15,3 17,4 16,9 14,5 10,7 2,9 2,4 9,4
1988 3,4 2,1 2,6 7,8 13,9 15 16,7 16,9 13,3 10 3,2 3,3 9
1987 -6 -0,3 -0,5 8,9 9,4 13,9 16,6 15,5 14,5 9,7 5,1 2,1 7,4
1986 0,1 -6,4 2,9 6,1 13,9 15,9 16,7 16,2 11,4 10 6 2 7,9
1985 -5,5 -3,1 2,8 7,6 13,2 13,6 17,2 16,2 13,4 9,1 0,9 3,6 7,4
1984 1,1 -0,3 2,1 7 10,8 13,8 15,8 17 12,2 10,2 5 1,1 8
1983 3,9 -1,5 4,5 8,6 11,3 16,3 20,3 18,1 13,6 9,1 3,6 0,7 9
1982 -2,2 0 4,2 6,7 12,4 16,3 18,9 17,3 15,7 9,6 6 2,1 8,9
1981 -1,4 -0,3 6,6 7,8 13,1 15,3 16,3 16,4 14 8 4,5 -2,2 8,2
1980 -2,6 2,1 3,2 6,1 10,6 14,7 15 16,5 13,9 7,9 2,9 0,7 7,6
1979 -4,4 -1,8 3,5 6,4 12,3 16,5 15,2 15,4 13,1 8,6 3,6 3,6 7,6
1978 0,7 -1,4 4,8 6,6 11,5 14,8 15,4 15,1 12 9 4,2 0,1 7,7
1977 0,3 2,9 6,1 5,7 11,7 15,5 16,4 15,8 11,8 10,1 5 2,1 8,6
1976 1,1 0,5 1,4 7 12,8 17,5 19,3 16,3 12,7 9,4 4,8 -1 8,4
1975 4,4 1,5 3,6 6,8 11,8 14,8 18,2 18,9 15,5 7,5 3 1,2 8,9
1974 3,2 3,1 5,6 8,1 11 14,2 15,2 17,1 13,1 5,5 4,8 4,6 8,8
1973 0,1 1,1 4,1 5,2 12,5 16,2 17,2 17,8 14,1 7,3 3,3 0,2 8,2
1972 -2,4 1,9 5,4 7,1 11,3 14,6 17,6 15,8 10,8 6,9 4,2 1 7,8
1971 -0,9 1,3 1,1 8,3 13,9 13,9 18 17,8 12,1 9 3,5 3,5 8,4
1970 -2,5 -1,2 1,2 5,3 11,3 17,2 16,1 16,8 13,2 8,8 5,6 0,5 7,6
1969 0,4 -2,1 0,9 7 12,8 14,8 18,4 16,5 13,9 10,1 5 -4,7 7,7
1968 -1,1 0,6 4,5 9,1 10,8 16,1 16,2 16,3 13,4 10,1 3,7 -1,9 8,1
1967 0,6 2,6 5,3 6,6 12,5 14,8 18,6 16,5 13,8 11 3,9 0,4 8,8
1966 -2,7 3,3 3,2 8,5 13 17 15,5 15,5 13,2 10,9 2,2 1,8 8,4
1965 1,1 -1,7 2,3 6,7 11,1 15,5 14,9 14,9 12,7 8,3 1,3 2,4 7,4
1964 -2,4 0,5 0,6 8,6 13,6 17 18 15,9 13,6 7,1 4,8 0,4 8,1
1963 -7,4 -5,7 2,4 8,3 11,9 15,9 17,7 15,9 13,7 8,1 7,4 -3 7,1
1962 1,6 0,3 0,2 8,1 9,7 14,3 14,9 15,8 12,3 9 2,6 -3,3 7,1
1961 -0,8 4,3 6 10,5 10,3 16,1 15,1 15,7 16,3 10,5 3,7 -0,7 8,9
1960 -0,1 0,2 4,2 7,4 12,8 16,3 15,3 15,8 12,5 8,9 5,8 1,1 8,3
1959 -0,1 0 6,2 9,4 12,7 16,2 19,3 17,4 13,7 8,6 3,3 2,1 9
1958 -0,4 1,8 -0,2 5,2 13,2 14,6 16,9 16,8 14,4 9,2 4,2 2,3 8,1
1957 0,3 3,7 6,3 7,6 9,8 16,8 17,7 15,1 11,6 9,1 4,4 0,5 8,5
1956 0,2 -9,6 3 5,3 12,4 13,3 16,8 14,1 13,7 8,2 2,4 2 6,8
1955 -1,6 -1,9 0,5 6,9 10,2 14,6 17,4 16,9 13,4 7,9 3,8 2,4 7,5
1954 -3,2 -3,7 4,3 5,9 12,2 16,1 14,4 15,7 13,4 9,8 4 3,2 7,6
1953 -0,8 -0,1 4,9 9,1 13,2 16,2 17,4 16,4 13,5 10,4 4,8 2,6 8,9
1952 0,2 0 2,6 10,4 12,2 15,3 18,2 17,7 10,5 7 1,6 -0,6 7,9
1951 1,3 1,8 2,2 7,3 11,4 15,4 17,1 17,2 14,5 7,5 6,4 2,6 8,7
1950 -1,1 2,9 5 6,9 13,6 17,7 17,9 17,3 12,8 7,8 4,2 -2 8,5
1949 1 1,7 2,2 10,2 12 14,1 17,7 16,7 16,1 10,4 3,8 2,8 9
1948 3 0,4 5,7 9,9 13,4 15,6 15,9 16,3 13,6 8,7 4 0,6 8,9
1947 -4,5 -6,6 2,3 9,3 14,5 17,8 18,7 18,9 16,8 7,6 5,1 1,1 8,4
1946 -1,9 2,1 3,6 9,8 13,4 14,4 18,1 16,1 14 7 3,8 -2,4 8,1
1945 -4,1 3,7 5,5 8,7 13,5 16,6 17,9 16,2 13,7 9,6 3,6 1,1 8,8
1944 2,9 -1,1 0,9 8,5 11,4 14,1 17,2 19,4 12,5 8,4 4,2 -0,2 8,1
1943 -0,6 2,9 5,7 9,3 12,8 14,5 17,5 17,7 13,6 9,6 2,8 0,2 8,8
1942 -7,7 -5,8 1,2 7,4 12 14,4 16 17,3 15 10,9 3,2 1,9 7,1
1941 -5,4 -0,4 3,3 5,6 9,1 16,4 18,5 15 12,2 7,8 2 1,5 7,1
1940 -9,1 -3,9 2,7 7,8 12,2 16,6 16 14,6 12,3 7,4 5,3 -2,7 6,6
1939 2,3 1,6 1,8 8,7 10,4 16,2 16,8 17,4 13,3 6,4 5,4 -1,5 8,2
1938 1,5 1 7 5,2 10,7 16 16,6 17,4 13,7 8,7 6,9 -1,8 8,5
1937 -0,4 2,2 3 7,9 14,4 16,2 17 17 13,2 9,5 3,2 -0,6 8,5
1936 2,8 0,2 4,9 6,1 12,3 15,9 16,6 16,2 13,4 6,3 3,7 1,5 8,3
1935 -1,1 1,6 2,7 7,2 10,3 17 17,5 16,4 13,6 8,2 5 0,2 8,2
1934 0,3 1 4,1 10,3 13,4 16,2 18,1 16,2 15,5 9,5 3,9 4,8 9,4
1933 -2,6 0 4,9 7 11,3 14,4 18 16,9 13,6 8,9 2,6 -4 7,5
1932 2 -2,1 0,7 7 12,3 14,5 17,7 18,4 15 8,4 4 0,5 8,2
1931 -0,1 -1,3 0,2 5,7 15,2 15,9 16,7 15,3 9,9 7,2 4,6 -0,2 7,3
1930 1,9 -0,5 4,2 8,2 11,5 18,2 16,1 15,9 13 8,6 5,8 0,3 8,6
1929 -4,5 -9,4 2,5 4,4 12,8 14,4 17,3 16,7 15,3 9,5 4,6 3,3 7,2
1928 1,3 2,2 2,8 7,5 9,9 14,1 18,2 16 12,4 8,5 5,9 -0,6 8,1
Durchschnitt -0,35 0,35 3,80 7,89 12,36 15,77 17,41 16,96 13,57 8,95 4,27 0,86 8,33
Min -9,1 -9,6 -0,5 4,4 7,97 13,3 14,4 14,1 9,9 5,5 0,5 5,74 -2,56
Max 6,1 5,7 11,6 13,26 15,76 19,66 24,9 20,78 19,38 13,8 7,79 5,74 11,66
 

 

 

 

Html CSS3 Menu Css3Menu.co